Battery chargers Sets
Magazyn energii SOFAR GTX3000-H + BCU 15 kW
Manufacturer: Sofar
INDEX: GTXBCU15KW
                    Product information "Magazyn energii SOFAR GTX3000-H + BCU 15 kW"
                
            
                                                | Charging/discharging powerkW: | 7.68 | 
|---|---|
| Cycle life: | 6000 | 
| DC battery operating voltage [V]: | HV | 
| Design life: | 10 | 
| DoD depth of discharge [%]: | 90 | 
| Nominal battery voltage [V]: | 51.2 | 
| Number of batteries included [pcs.]: | 6 | 
| Recommended charge current [A]: | 25 | 
| Sets: | Sofar GTX3000 | 
| Usable capacity [kWh]: | 13.5 | 
| Battery technology: | LFP | 
| Maximum continuous discharge current [A]: | 25 | 
| Weight [kg]: | 198 | 
 
                                                                         
                                                                                    